Ничего не куплено!
Характеристики ДСК для улицы | |
Тип ДСК | спортивный комплекс |
Комплектация ДСК для улицы | игровая веранда, крыша деревянная, лестница, песочница, скалодром, скат,поручни металлические, ручка пластиковая - 2 шт, качели Oval, качели пластиковые, канат, штурвал, бинокль |
Каркас ДСК для улицы | многослойный брус хвойных пород, покрытие Aquaris ЛКМ Renner производство Италия |
Крепление ДСК для улицы | устанавливается на ровную поверхность |
Допустимая нагрузка на ДСК для улицы, кг | 250 |
Размеры ДСК для улицы, м (ДхШхВ) | 4,32х3,70х3,40 |
Размер упаковки ДСК для улицы, м | 2,80х0,17х 0,09; 2,80х0,17х0,09; 2,50х0,30х 0,09; 2,00х0,25х0,09; 1,29х0,27х 0,17; 1,55х0,17х0,09; 1,20х0,27х0,17; 2,80х0,17х0,09; 1,20х0,19х0,20; 1,29х0,27х0,17; 0,38х0,20х0,59; 1,30х0,25х0,09; 0,60х0,85х0,20; 3,0х0,45х0,30 |
Вес в упаковке ДСК для улицы,кг | 220 |
Страна-производитель ДСК для улицы | Россия |
Характеристики | |
Длина ската, м | 2,90 |
Высота ската, м | 1,45 |
Характеристики ДСК для улицы | |
Гарантия, мес. | 12 |